 수출지원기반활용사업 바로가기
                        수출지원기반활용사업 바로가기 
                    
                스트레이트 패브릭 월 시리즈는 가장 기본적인 형태의 제품입니다. 
 8ft(2438mm), 10ft(2922mm), 20ft(5960mm) 등 기본크기 이외에 다양한 크기로 주문 제작 가능합니다.
 
                                | 아이템 | 8ft | 10ft | 20ft | 
|---|---|---|---|
| 프레임 사이즈 (mm) | 2438 x 2280 | 2922 x 2280 | 5960 x 2280 | 
| 무게 (kg) | 7.5 | 8.5 | 12.8 | 
| 패킹 사이즈 | 265 x 265 x 740 | 265 x 265 x 740 | 365 x 365 x 740 | 
| 이미지 |   Straight Fabric Wall 8ft2438 x 2280 |   Straight Fabric Wall 10ft2922 x 2280 |   Straight Fabric Wall 20ft5960 x 2280 | 
C패브릭 월은 전시회 백드롭 이외에도 미팅룸의 배경이나 포토존 등으로 활용할 수 있는 제품입니다. 8ft(2438mm), 10ft(2980mm), 20ft(5960mm) 등 기본크기 이외에 다양한 크기로 주문 제작 가능합니다.
 
                                | 아이템 | 8ft | 10ft | 20ft | 
|---|---|---|---|
| 프레임 사이즈 (mm) | 2438 x 2280 | 2980 x 2280 | 5960 x 2280 | 
| 무게 (kg) | 5 | 6.4 | 11.5 | 
| 패킹 사이즈(mm) | 265 x 265 x 740 | 265 x 265 x 800 | 365 x 365 x 920 | 
| 이미지 |   PE-TFCS008 C-Fabric Wall 8ft2438 x 2280 |   PE-TFCS010 C-Fabric Wall 10ft2980 x 2280 |   PE-TFCS020 C-Fabric Wall 20ft5960 x 2280 | 
U패브릭 월은 높낮이를 조절할 수 있는 지지대가 있어 우아한 형태의 백드롭 효과를 다양하게 만들 수 있습니다. 유선형이 애플리케이션을 조합해 활용도를 높일 수 있습니다
 
                                | 아이템 | 8ft | 10ft | 20ft | 
|---|---|---|---|
| 프레임 사이즈 (mm) | 2438 x 2280 | 2980 x 2340 | 6000 x 2280 | 
| 무게 (kg) | 5 | 6.5 | 13.5 | 
| 패킹 사이즈(mm) | 265 x 265 x 740 | 265 x 265 x 870 | 365 x 365 x 1040 | 
| 이미지 |   PE-TFCS008 C-Fabric Wall 8ft2438 x 2280 |   PE-TFCS010 C-Fabric Wall 10ft2980 x 2280 |   PE-TFCS020 C-Fabric Wall 20ft6000 x 2280 | 
S패브릭 월은 S자 형태로 굽어진 대형 백드롭으로 지지 받침대 없이 세울 수 있으며, 역동적인 그래픽 표현이 가능합니다. 8ft(2438mm), 10ft(2997mm), 20ft(5960mm) 등 기본크기 이외에 다양한 크기로 제작 가능합니다.
 
                                | 아이템 | 8ft | 10ft | 20ft | 
|---|---|---|---|
| 프레임 사이즈 (mm) | 2438 x 2280 | 2997 x 2280 | 5960 x 2280 | 
| 무게 (kg) | 5.8 | 6.4 | 11.5 | 
| 패킹 사이즈(mm) | 265 x 265 x 740 | 265 x 265 x 870 | 365 x 365 x 800 | 
| 이미지 |   PE-TFSS008 S-Fabric Wall 8ft2438 x 2280 |   PE-TFSS010 S-Fabric Wall 10ft2997 x 2280 |   S-Fabric Wall 20ft5960 x 2280 | 
커브드 패브릭 월 시리즈는 유선형의 아름다운 디자인에 받침대 없이 자유롭게 세우고 이동시킬 수 있는 제품입니다. 8ft(2438mm), 10ft(3000mm), 20ft(5960mm) 등 기본크기 이외에 다양한 크기로 제작 가능합니다.
 
                                | 아이템 | 8ft | 10ft | 20ft | 
|---|---|---|---|
| 프레임 사이즈 (mm) | 2438 x 2280 | 3000 x 2280 | 5960 x 2280 | 
| 무게 (kg) | 5 | 6.4 | 11.5 | 
| 패킹 사이즈(mm) | 265 x 265 x 740 | 265 x 265 x 740 | 365 x 365 x 870 | 
| 이미지 |   PE-TFCU008 Curved-Fabric Wall 8ft2438 x 2280 |   PE-TFCU010 Curved-Fabric Wall 10ft3000 x 2280 |   Curved-Fabric Wall 20ft5960 x 2280 | 
                                            양면인쇄가 가능한 스탠드배너 제품으로 25mm 알루미늄 튜브를 사용합니다. 가볍고 쉽게 설치/해체가 가능 합니다. 
 가로 60cm 부터 1m 50cm 까지 다양한 크기의 제품으로 구성됩니다.
                                        
| 아이템 | TBS S 24in | TBS S 30in | TBS S 31.5in | TBS S 33.5in | TBS S 36in | TBS S 48in | TBS S 60in | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프레임 사이즈 (mm) | 612 x 2280 | 762 x 2280 | 800 x 2280 | 850 x 2280 | 917 x 2280 | 1222 x 2280 | 1526 x 2280 | 
| 무게 (kg) | 5 | 5.99 | 6.14 | 6.42 | 7 | 8.71 | 10.53 | 
| 패킹 사이즈(mm) | 225 x 70 x 680 | 225 x 70 x 830 | 225 x 70 x 850 | 225 x 70 x 920 | 225 x 70 x 985 | 225 x 70 x 1290 | 225 x 70 x 1595 | 
| 이미지 |   TBS S 24in612 x 2280 |   TBS S 30in762 x 2280 |   TBS S 31.5in800 x 2280 |   TBS S 33.5in850 x 2280 |   TBS S 36in917 x 2280 |   TBS S 48in1222 x 2280 |   TBS S 60in1526 x 2280 | 
대형크기의 라이트 월로, 지름 56mm의 견고한 알루미늄 프레임의 LED커튼이 내장, 그래픽을 보다 화려하고 아름답게 표현할 수 있으며, 설치와 철거 또한 매우 쉽고 간단합니다. 전용가방은 카운터로 사용할 수 있습니다
 
                                | 아이템 | 3ft | 3.2ft | 4.9ft | 5ft | 8ft | 10ft | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 프레임 사이즈 (mm) | 917 x 2280 | 1000 x 2800 | 1500 x 2000 | 1526 x 2280 | 2438 x 2280 | 2975 x 2280 | 
| 무게 (kg) | 13 | 13 | 24 | 24 | 32 | 41 | 
| 패킹 사이즈(mm) | 530 x 370 x 975 | 530 x 370 x 975 | 530 x 370 x 975 | 530 x 370 x 975 | 530 x 370 x 975 | 530 x 370 x 975 | 
| 이미지 |   PE-TFLW205 3.2ft / PE-TFLW204 3ft1000 x 2800 / 917 x 2280 |   PE-TFLW203 5ft / PE-TFLW206 4.9ft1526 x 2280 / 1500 x 2000 |   PE-TFLW201 8ft2438 x 2280 |   10ft2975 x 2280 | ||
| 전용박스는 카운터로 활용됩니다. |         | |||||
지름 43mm의 견고한 알루미늄 프레임의 라이트월은 LED커튼이 내장, 그래픽을 보다 화려하고 아름답게 표현할 수 있습니다. 설치와 운반 또한 매우 쉽고 간편합니다.
-01.png) 
                                | 아이템 | 2.6ft | 2.8ft | 3ft | 3.2ft | 
|---|---|---|---|---|
| 프레임 사이즈 (mm) | 800 x 2000 | 850 x 2000 | 914 x 2000 | 1000 x 2000 | 
| 무게 (kg) | 10.5 | 12 | 12 | 12 | 
| 패킹 사이즈(mm) | 265 x 265 x 800 | 265 x 265 x 800 | 265 x 265 x 800 | 265 x 265 x 800 | 
| 이미지 | -02.png)  PE-TFLW101 2.6ft800 x 2000 | -03.png)  PE-TFLW102 2.8ft850 x 2000 | -04.png)  PE-TFLW103 3ft914 x 2000 | -05.png)  PE-TFLW104 3.2ft1000 x 2000 | 
3D 패브릭 월은 보다 독창적인 전시부스 디자인을 위해 적합한 제품입니다. 견고하고 안정적인 프레임과 독특한 디자인, 화려한 그래픽으로 눈에 띄는 디스플레이를 만들어 냅니다.
 
                                | 아이템 | A 10ft | B 15ft | C 20ft | D 20ft | Moon A 10ft | Moon B 10ft | Moon C 10ft | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프레임 사이즈 (mm) | 3000 x 2400 x 400 | 4500 x 2400 x 400 | 5960 x 2500 x 400 | 5960 x 2500 x 400 | 2500 x 2200 x 400 | 1330 x 2280 x 400 | 1300 x 2280 x 400 | 
| 무게 (kg) | 9.5 | 13.5 | 35 | 35 | 9.5 | 23 | 15 | 
| 패킹 사이즈(mm) | 365 x 365 x 885 | 365 x 365 x 885 | 1310 x 810 x 300 | 1310 x 810 x 300 | 365 x 365 x 870 | 790 x 70 x 440 | 640 x 70 x 440 | 
| 이미지 |   A 10ft3000 x 2400 x 400 |   B 15ft4500 x 2400 x 400 |   C 20ft5960 x 2500 x 400 |   D 20ft5960 x 2500 x 400 |   Moon A 10ft2500 x 2200 x 400 | - |   Moon C 10ft1330 x 2280 x 400 | 
카운터 시리즈는 텐션 패브릭 그래픽을 장착해 활용할 수 있는 심플한 제품입니다. 전시회나 쇼핑몰, 리셉션 등 다양한 장소와 이벤트에서 효과적으로 사용할 수 있습니다.
 
                                | 아이템 | Square A | Square C | Round Bar | Square Bar | Oval | Long Oval | Square B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프레임 사이즈 (mm) | 800 x 530 x 1010 | 685 x 520 x 1010 | 700 500 x 1010 | 800 x 500 600 x 400 x1010 | 595 x 395 x 1010 | 720 x 330 x 990 | 1950 x 520 x 1000 | 
| 무게 (kg) | 10.5 | 9.5 | 7.5 | 10 | 7.5 | 8.3 | 27 | 
| 패킹 사이즈(mm) | 830 x 110 x 560 | 830 x 110 x 560 | 740 x 110 x 750 | 830 x 110 x 540 | 650 x 110 x 450 | 350 x 180 x 830 | 1030 x 80 x 560(X2) | 
| 이미지 |   Square A800 x 530 x 1010 |   Square C685 x 520 x 1010 |   Round Bar700 |   Square Bar800 x 500  |   Oval595 x 395 x 1010 |   Long Oval720 x 330 x 780 |   Square B1950 x 520 x 1000 | 
내부의 LED조명으로 그래픽을 보다 독창적이고 화려하게 보일 수 있으며, 집중도를 높일 수 있습니다.
| 아이템 | Light Oval | Light Square | 
|---|---|---|
| 프레임 사이즈 (mm) | 595 x 395 x 1010 | 800 x 530 x 1010 | 
| 무게 (kg) | 7.5 | 10.5 | 
| 패킹 사이즈(mm) | 660 x 110 x 450 | 830 x 110 x 580 | 
| 이미지 |   Light Oval595 x 395 x 1010 |   Light Square800 x 530 x 1010 | 
                                            디스플레이 랙 시리즈는 텐션 패브릭 그래픽이 장착된 프레임에 아크릴 선반이
                                            조합되어 있는 스탠드형 디스플레이, 카운터와 배너가 결합된 프로모션 카운터로
                                            구분됩니다. 
 전시장이나 리테일숍에서 효율적으로 활용할 수 있는 제품입니다.
                                        
| 아이템 | A7 | Tower Display Rack A | Backwall Display Rack | Banner Display Rack A | Banner Display Rack B | Banner Display Rack C | Banner Display Rack D | Triangle Display Rack | Oval Display Rack | Square Display Rack | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프레임 사이즈 (mm) | 1000 x 2580 | 915 x 2280 | 930 x 450 x 2280 | 600 x 450 x 1980 | 600 x 600 x 2020 | 595 x 395 x 2020 | 800 x 530 x 2020 | 600 x 600 x 1900 | 595 x 395 x 1900 | 800 x 530 x 1900 | 
| 무게 (kg) | 10 | 20 | 18.5 | 19.5 | 11.5 | 11.5 | 19.5 | 16.1 | 13.5 | 23 | 
| 패킹 사이즈(mm) | 265 x 265 x 1020 | 980 x 160 x 400 | 150 x 960 x 495 | 965 x 140 x 480 | 620 x 100 x 620 | 650 x 110 x 450 | 830 x 110 x 560 | 655 x 125 x 655 | 650 x 185 x 450 | 835 x 145 x 570 | 
| 이미지 |   A71000 x 2580 |   Tower Display Rack A915 x 2280 |   Backwall Display Rack930 x 450 x 2280 |   Banner Display Rack A600 x 450 x 1980 |   Banner Display Rack B600 x 600 x 2020 |   Banner Display Rack C595 x 395 x 2020 |   Banner Display Rack D800 x 530 x 2020 |   Triangle Display Rack600 x 600 x 1900 |   Oval Display Rack595 x 395 x 1900 |   Square Display Rack800 x 530 x 1900 | 
제품 전시를 위한 디스플레이 박스로 텐션패브릭 그래픽 마감으로 색감이 뛰어납니다. 비조명용과 LED 조명용 제품 이 있으며, 그외 다양한 사이즈로 주문제작이 가능합니다.
| 아이템 | Display Box 1 | Display Box 2 | Display Box 3 | Display Box 4 | Display Box 5 | Display Box 6 | Display Box 7 | Display Box 8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프레 임 사이즈 (mm) | 400 x 400 x 400 | 400 x 400 x 600 | 400 x 400 x 1000 | 400 x 400 x 1200 | 1000 x 400 x 400 | 1000 x 400 x 600 | 1000 x 400 x 1000 | 1000 x 400 x 1200 | 
| 무게 (kg) | 4.2 | 4.6 | 5 | 5.2 | 5 | 5.2 | 5.6 | 6 | 
| 패킹 사이즈(mm) | 265 x 265 x 800 | |||||||
| 이미지 |   Display Box 1400 x 400 x 400 |   Display Box 2400 x 400 x 600 |   Display Box 3400 x 400 x 1000 |   Display Box 4400 x 400 x 1200 |   Display Box 51000 x 400 x 400 |   Display Box 61000 x 400 x 600 |   Display Box 71000 x 400 x 1000 |   Display Box 81000 x 400 x 1200 | 
FABRIC TOWERS는 전시부스를 보다 다채롭게 표현할 수 있는 대형 구조물입니다. 고해상도 그래픽을 통해 높은 홍보효과를 기대할 수 있습니다
| 아이템 | B2 | B3 | A | B | C | D | E | F | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프레 임 사이즈 (mm) | 500 x 700 x 2000 | 800 x 800 x 3000 | 1016 x 3048 x 400 | 1016 x 3048 x 400 | 1219 x 1219 x 3657 | Φ1524 x 3048 | Φ1524 x 3048 | Φ3000/1000 x 3300 | 
| 무게 (kg) | 5.4 | 7.1 | 19 | 18 | 33.5 | 16.5 | 16.5 | 25 | 
| 패킹 사이즈(mm) | 265 x 265 x 740 | 365 x 365 x 800 | 265 x 265 x 1040 | 365 x 365 x 1040 | 540 x 340 x 1310 | 365 x 365 x 880 | 365 x 365 x 880 | 365 x 365 x 1320 | 
| 이미지 |   B2500 x 700 x 2000 |   B3800 x 800 x 3000 |   A1016 x 3084 x 400 |   B1016 x 3084 x 400 |   C1219 x 1219 x 3657 |   DΦ1524 x 304 |   EΦ1524 x 3048 |   FΦ3000/1000x3300 | 
서클 패브릭 월은 전시회나 이벤트 행사에서 독창적인 비주얼 효과를 낼 수 있는 제품으로 다양한 형태의 옵션이 준비되어 있습니다.
| 아이템 | A | B | C | D | 
|---|---|---|---|---|
| 프레임 사이즈 (mm) | 2980 x 2280 | 3000 x 2280 | 6000 x 2280 | 3000 x 2280 | 
| 무게 (kg) | 14 | 13.85 | 20 | 10.5 | 
| 패킹 사이즈(mm) | 265 x 265 x 970 | 265 x 265 x 800 | 420 x 320 x 1330 | 375 x 375 x 820 | 
| 이미지 |   A2980 x 2280 |   B3000 x 2280 |   C6000 x 2280 |   D3000 x 2280 | 
아치 디스플레이는 스퀘어, 라운드, 싱귤러, 3D 아치 구성 등으로 구성됩니다. 전시회 뿐만 아니라 다양한 이벤트 행사장에서도 효과적으로 활용할 수 있습니다.
| 아이템 | Round Arch | Singular Arch | Square Arch | Custom Arch A | Custom Arch B | 
|---|---|---|---|---|---|
| 프레임 사이즈 (mm) | 6000 x 1000 x 4000 | 2700 x 2300 x 1000 / 600 | 2400 x 1000 x 2300 | 6000 x 1000 x 4000(x3) | 5960 x 2280 | 
| 무게 (kg) | 18 | 8.3 | 16 | 69 | 34 | 
| 패킹 사이즈(mm) | 360 x 250 x 1230 | 265 x 265 x 1020 | 265 x 265 x 1120 | 365 x 365 x 1230(x3) | 250 x 250 x 750(x2) | 
| 이미지 |   Round Arch6000 x 1000 x 4000 |   Singular Arch2700 x 2300 x 1000 / 600 |   Square Arch2400 x 1000 x 2300 |   Custom Arch A6000 x 1000 x 4000(x3) |   Custom Arch B5960 x 2280 | 
패브릭월과 결합해 사용하는 애플리케이션 시리즈는 모니터 거치대, 선반, 행거 등을 조합하여 사용할 수 있어 실용성을 강화합니다. 그 밖에 다양한 디자인 주문이 가능합니다.
| 아이템 | G11 | G02 | G04 | G31 | G21 | G12 | G01 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프레임 사이즈 (mm) | 1000 x 4900 | 750 x 2900 | 750 x 2900 | 1500 x 2900 | 1200 x 2900 | 1000x2900 | 750 x 2900 | 
| 무게 (kg) | 15 | 12 | 12 | 13.5 | 13.5 | 12.5 | 12 | 
| 패킹 사이즈(mm) | 365 x 180 x 870 | 265 x 265 x 740 | 365 x 365 x 870 | 265 x 265 x 740 | 265 x 265 x 740 | 265 x 265 x 740 | 265 x 265 x 740 | 
| 이미지 |   G111000 x 4900 |   G02750 x 2900 |   G04750 x 4900 |   G311500 x 2900 |   G211200x2900 |   G121000 x 2900 |   G01750 x 2900 | 
| 아이템 | SA A | SA B | SA C | SA D | SA E | 
|---|---|---|---|---|---|
| 프레임 사이즈 (mm) | 710 x 2283 | 710 x 2283 | 710 x 2316 | 710 x 2316 | 710 x 2283 | 
| 무게 (kg) | 13 | 9 | 11.5 | 11 | 9 | 
| 패킹 사이즈(mm) | 350 x 240 x 830 | 350 x 180 x 830 | 350 x 180 x 830 | 350 x 240 x 830 | 350 x 100 x 830 | 
| 이미지 |   SA A710 x 2238 |   SA B710 x 2238 |   SA C710 x 2316 |   SA D710 x 2316 |   SA E710 x 2283 | 
                                            타입별로 다양한 형태를 갖춘 행잉배너는 
                                            전시회에서 혹은 천정 디스플레이로 사용하는 천정 거치형
                                            행잉배너를 완벽하게 대체할 수 있는 디스플레이 솔루션입니다. 
                                            원하는 목적과 크기에 맞춰 여러 타입 중 선택할 수 있습니다.
                                        
 
                                | 아이템 | PE-TFHB201 | PE-TFHB301 | PE-TFHB101 | PE-TFHB401 | PE-TFHB501 | PE-TFHB901 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름 | Tapered Circle 테이퍼드 서클 | Rectangle 렉텐글 | Circle 서클 | Triangle 트라이앵글 | Curved Triangle 커브드 트라이앵글 | Cube 큐브 | 
| 구조 |   Tapered Circle3048 / 2438 x 1067 |   Rectangle3048 x 6096 x 1067 |   Circle1220 x 3048 |   Triangle3048 x 1070 |   Curved Triangle3066 x 1220 |   Tube600x600x800 | 
| 아이템 | PE-TFHB904 | PE-TFHB601 | PE-TFHB701 | PE-TFHB801 | PE-TFHB110 | PE-TFHB111 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름 | Cube 큐브 | Square 스퀘어 | Football 풋볼 | Pinwheel 핀휠 | Cross Hanging Round 크로스 행잉 라운드 | Circle 서클 | 
| 구조 |   Cube800 x 800 x 800 |   Square2438 x 2438 x 1066 |   Football3048 x 84 x 1067 |   Pinwheel3048 x 914 |   Cross hanging round1524 x 1524 |   Circle1524 x 1524 | 
| 아이템 | PE-TFAC201 | PE-TFAC202 | PE-TFAC204 | 
|---|---|---|---|
| 라이트 이미지 |   PE-TFAC201LED SET 16W 01 |   PE-TFAC202LED SET 16W 02 |   PE-TFAC204LED SET 30W 03 | 
| 용량 | 16W | 16W | 30W (1EA) | 
| 아이템 | PE-TFAC308 | PE-TFAC309 | PE-TFAC310 | Podium Counter | PE-TFAC305 | PE-TFAC312 | PE-TFAC313 | - | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가방 이미지 |   Moulded bag 308 |   Moulded bag 308 |   Moulded bag 310 |   Podium Counter |   Hard bag 305 |   Plastic bag 312 |   Plastic bag 313 |   | 
| 사이즈 (mm) | 83.5 x 56.5 x 15 | 96.5 x 48.5 x 15 | 75 x 36 x 11 | 53 x 37 x 97.5 | 32 x 23 x 147 | 42 x 38 x 100 | 70 x 44 x 103 | 45 x 40 x 100 | 
| 아이템 | PE-TFAC150 | PE-TFAC126 | PE-TFAC122 | PE-TFAC124 | PE-TFAC160 | PE-TFAC161 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발판 이미지 |   FOOT J50 |   FOOT J26 |   FOOT J22 |   FOOT J24 |   FOOT J60 |   FOOT J61 | 
| 사이즈 (mm) | 400 x 80 x 3 | 480 x 80 x 6 | 280 x 80 x 6 | 98 x 80 x 6 | 254 x 406 x 6 | 254 x 406 x 6 | 
| 아이템 | S Joint A | S Joint B | C Joint A | C Joint B | 
|---|---|---|---|---|
| 조인트 이미지 |   |   |   |   | 
| 사이즈 (mm) | 128 x 85 x 50 | 136 x 85 x 130 | 43 x 33 x 40 | 37 x 43 x 60 |